Regnskap
Nøkkeltall
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salg i 1 000 liter | |||||
| Svakvin | 63 422 | 62 108 | 59 278 | 56 651 | 54 878 |
| Sterkvin | 781 | 840 | 895 | 958 | 1 001 |
| Brennevin | 12 617 | 12 874 | 12 797 | 12 657 | 12 080 |
| Øvrige produkter | 1 137 | 924 | 858 | 813 | 790 |
| Sum | 77 957 | 76 746 | 73 828 | 71 079 | 68 749 |
| INNTEKTER OG RESULTAT (millioner kroner) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brutto salgsinntekter | 14 013,9 | 13 695,7 | 12 872,2 | 12 164,3 | 11 440,0 |
| Driftsinntekter | 11 228,5 | 10 957,7 | 10 305,4 | 9 742,7 | 9 161,2 |
| Driftsresultat | 176,6 | 78,5 | 107,4 | 122,8 | 90,1 |
| Resultat før vinmonpolavgift | 211,6 | 117,2 | 175,1 | 167,2 | 110,3 |
| KAPITAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total kapital i millioner kroner | 2 992,9 | 2 766,1 | 2 708,2 | 2 447,8 | 2 335,3 |
| Egenkapital i millioner kroner | 692,2 | 584,3 | 417,1 | 407,6 | 287,1 |
| Egenkapitalandel i prosent | 23,1 | 21,1 | 15,4 | 16,7 | 12,3 |
| LØNNSOMHET i prosent | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomargin 1) | 12,2 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,1 |
| Resultatgrad 2) | 1,9 | 1,1 | 1,7 | 1,7 | 1,2 |
| Totalkapitalrentabilitet 3) | 7,4 | 4,4 | 6,9 | 7,1 | 5,0 |
| Egenkapitalrentabilitet 4) | 33,2 | 23,4 | 42,5 | 48,1 | 33,8 |
| LIKVIDITET | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad i prosent 5) | 144,9 | 151,3 | 148,2 | 145,4 | 134,9 |
| Arbeidskapital i millioner kroner 6) | 785,6 | 785,2 | 739,0 | 639,8 | 491,3 |
| PERSONALE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Antall fast ansatte per 31.12. | 1 876 | 1 824 | 1 808 | 1 787 | 1 743 |
| Herav: | |||||
| Heltidsansatte | 692 | 675 | 673 | 675 | 657 |
| Deltidsansatte | 1 180 | 1 149 | 1 135 | 1 112 | 1 086 |
| Antall årsverk | 1 198 | 1 168 | 1 215 | 1 135 | 1 121 |
| Antall butikker per 31.12. | 259 | 248 | 239 | 222 | 211 |
|---|

Resultat
Tall i millioner kroner
| Note | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| DRIFTSINNTEKTER | |||
| Salgsinntekter | 2 | 11 211,1 | 10 956,5 |
| Andre inntekter | 17,4 | 1,2 | |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | 11 228,5 | 10 957,7 |
| DRIFTSKOSTNADER | |||
|---|---|---|---|
| Vareforbruk | 3 | 9 853,9 | 9 653,5 |
| Lønn og andre personalkostnader | 4,19 | 745,4 | 823,9 |
| Avskrivinger på varige dr.midler | 13 | 58,7 | 53,6 |
| Nedskrivinger på varige dr.midler | 13 | 0,0 | 0,9 |
| Andre driftskostnader | 5 | 393,8 | 347,3 |
| SUM DRIFTSKOSTNADER | 11 051,8 | 10 879,2 |
| DRIFTSRESULTAT | 176,6 | 78,5 |
| FINANS | |||
|---|---|---|---|
| Finansinntekter | 6,8 | 37,8 | 41,9 |
| Finanskostnader | 6 | 2,9 | 3,1 |
| SUM FINANSRESULTAT | 35,0 | 38,7 |
| RESULTAT FØR VINMONOPOLAVGIFT | 211,6 | 117,2 |
|---|
| Vinmonopolavgift | 14 | 49,4 | 20,7 |
|---|---|---|---|
| ÅRETS RESULTAT | 162,2 | 96,5 |
| AVSATT TIL | |||
|---|---|---|---|
| Til overskuddsandel og utbytte | 15 | 81,1 | 48,3 |
| Til annen egenkapital | 18 | 81,1 | 48,3 |
| Sum | 162,2 | 96,5 |
Balanse
Tall i millioner kroner
| Note | 2010 | 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EIENDELER | ||||
| Lisenser og programvare | 13 | 71,9 | 44,1 | |
| Utsatt skattefordel | 14 | 147,4 | 183,9 | |
| Varige driftsmidler | 13 | 233,6 | 218,3 | |
| Obligasjoner og aksjer | 12 | 4,4 | 4,4 | |
| ANLEGGSMIDLER | 457,4 | 450,7 |
| Varebeholdning | 9 | 656,8 | 618,7 | |
|---|---|---|---|---|
| Kundefordringer | 10 | 29,5 | 21,0 | |
| Andre kortsiktige fordringer | 11 | 40,1 | 22,5 | |
| Finansielle plasseringer | 8 | 338,8 | 349,7 | |
| Kontanter, bankinnskudd | 7 | 1 470,2 | 1 303,4 | |
| OMLØPSMIDLER | 2 535,4 | 2 315,3 |
| SUM EIENDELER | 2 992,9 | 2 766,1 |
| Tall i millioner kroner | Note | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| GJELD OG EGENKAPITAL | ||||
| Innskutt kapital | ||||
| Aksjekapital | 17 | 0,1 | 0,1 | |
| Opptjent kapital | ||||
| Annen egenkapital | 18 | 692,1 | 584,3 | |
| EGENKAPITAL | 692,2 | 584,3 |
| Pensjonsforpliktelser | 19 | 550,9 | 651,7 | |
|---|---|---|---|---|
| LANGSIKTIG GJELD | 550,9 | 651,7 |
| Leverandørgjeld | 1 300,7 | 1 093,8 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vinmonopolavgift | 14 | 59,6 | 80,2 | |
| Skyldig offentlige avgifter | 80,0 | 66,7 | ||
| Overskuddsandel og utbytte | 15 | 81,1 | 48,3 | |
| Annen kortsiktig gjeld | 16 | 228,4 | 241,2 | |
| KORTSIKTIG GJELD | 1 749,8 | 1 530,1 |
| SUM GJELD OG EGENKAPITAL | 2 992,9 | 2 766,1 |
Kontantstrømanalyse
Tall i millioner kroner
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| LIKVIDER TILFØRT FRA VIRKSOMHETEN | ||
| Tilført fra årets virksomhet *) | 97,6 | 110,8 |
| Endring leverandører | 206,9 | -3,2 |
| Endring i lager, debitorer | -46,6 | -146,4 |
| Endring andre kortsiktige poster | -16,9 | 32,4 |
| Netto likviditetsendring fra virksomheten | 240,9 | -6,4 |
| LIKVIDER BRUKT PÅ INVESTERINGER | ||
|---|---|---|
| Investeringer i varige driftsmidler | -102,3 | -101,7 |
| Salg av varige driftsmidler | 17,5 | 0,1 |
| Netto likviditetsendring fra investeringer | -85,0 | -101,6 |
| LIKVIDER FRA FINANSIERING | ||
|---|---|---|
| Endring andre langsiktige fordringer | -0,1 | |
| Netto likviditetsendring fra finansiering | - | -0,1 |
| Netto endring i likvider gjennom året | 155,9 | -108,1 |
|---|---|---|
| Likvider 1.1. | 1 653,1 | 1 761,1 |
| Likvider 31.12. | 1 809,0 | 1 653,1 |
| Spesifikasjon likvider 31.12 | ||
|---|---|---|
| Kontanter | 30,4 | 28,7 |
| Bankinnskudd | 1 439,9 | 1 274,7 |
| Finansielle plasseringer | 338,8 | 349,7 |
| Sum likvider | 1 809,0 | 1 653,1 |
| Resultat før vinmonopolavgift | 211,6 | 117,2 |
|---|---|---|
| Gevinst ved salg av driftsmidler | -17,0 | -0,1 |
| Ordinære av- og nedskrivinger | 58,7 | 54,6 |
| Betalbar vinmonopolavgift | -43,9 | -50,9 |
| Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger | -63,6 | 60,4 |
| Overskuddsandel | -48,3 | -70,4 |
| *) Tilført fra årets virksomhet | 97,6 | 110,8 |